14th May – 15th June 2022 (18 entries)
Preliminary Round | |||||
1 | Phyll Long | 12 | v | Anne White | 21 |
2 | Peter Cox | 1 | v | Jim Pryor | 30 |
First Round (by 21st May) | |||||
3 | Anne White | 17 | v | Peter White | 12 |
4 | Martin Fletcher | 25 | v | Debbie Pryor | 3 |
5 | David Booth | 17 | v | Nolan Catterwell | 27 |
6 | Angela Cox | w/o | v | Robin Freeman | |
7 | Jim Pryor | 17 | v | Bob Trickey | 8 |
8 | Nick Carr | 21 | v | John Vaudin | 20 |
9 | Mavis Vaudin | 21 | v | Pat Booth | 16 |
10 | Brian Patman | 4 | v | Paul Christophi | 21 |
Second Round (by 1st June) | |||||
11 | Anne White | v | Martin Fletcher | ||
12 | Nolan Catterwell | v | Angela Cox | ||
13 | Jim Pryor | v | Nick Carr | ||
14 | Mavis Vaudin | v | Paul Christophi | ||
Semi-Final (by 8th June) | |||||
15 | v | ||||
16 | v | ||||
Final (Weds 15th June) | |||||
17 | v |
